公司信息
沿革
1937年 |
5月20日 于东京都世田谷区以AH研究所之名创立 |
---|---|
1939年 | 于东京都大田区久原设立新工厂并将公司更名为株式会社东京理化工业研究所 |
1943年 | 正式更名为理化工业株式会社 |
1944年 | 3月3日(周五)、以理化工业株式会社之名正式登记 (公司成立) |
1946年 | 成功开发双金属型烧结炉用温度控制器 成功开发表面温度计”HP-9″ |
1952年 | 成为实用型温度控制器业界先驱,并成功开发电子管式发信型热电温度控制器”PV-1″ |
1963年 | 本社社屋于东京都大田区久原建成 |
1968年 | 成立工厂于茨城县結城郡八千代町 成功开发树脂压力传感器 “CZ-1P” |
1969年 | 积极拓展海外市场。设立美国,香港,台湾代理商 |
1971年 | 茨城工厂扩厂,并命名为茨城事業所 |
1978年 | 成功开发对于环境有所贡献之节能型加热/冷却PID控制温度控制器 “MD-51″及”MF-51” |
1982年 | 成功开发业界首创商品化PID 自动演算数字指示温控器 “REX-C1000″、对于市场的温控器自动演算标准化提出重大贡献 |
1983年 | 成功开发业界首创多点温度控制器 “REX-Z2000” |
1987年 | 透过温度控制技术贡献不同业界之实绩获得高度评价、并获得『国務大臣科学技術庁長官賞』奖赏完成开发挤出机温度进程控制器 “FAREX-E1” |
1994年 | モ业界先驱开发完成模块型温控器 “FAREX SR Mini” |
1997年 | 取得品质管理系统”ISO9001″ 认证 |
2001年 | 取得环境管理系统 “ISO14001″认证 |
2002年 | 茨城事業所扩厂 成功开发快速取样控制器 “SRX”和“HA400, HA900” 成功开发数位控制型、单相功率调整器 “THV-1” |
2007年 | 新建本社建筑完成(东京都大田区久原) |
2008年 | 温度的JCSS校正商业登记 |
2009年 | 成功程序型控制器 “PF900” |
2011年 |
成功开发单点并内建SSR输出之温度控制器 “SB1“ |