ダウンロード
ソフトウェア
※総合カタログは、デジタル指示調節計のカタログ一覧よりダウンロードできます。
※受注終了品のカタログ・取扱説明書は、受注終了のお知らせをご覧ください。
※CADデータをダウンロードする場合は、ご利用の条件・注意事項をご覧ください。
※「Microsoft Edge」でファイルのダウンロードできない場合はこちら
- カタログ
- 取扱説明書
- CADファイル
- ソフトウェア
※データはございません。
型 式 | 名称 | ファイル名 | ファイル形式 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
PROTEM2 | PROTEM2 ソフトウェア Ver.2(2025年8月26日更新)対応OS: Windows 10 / 11 | protem2_22521j.zip | ZIP型式 | 11 MB | ログイン |
Zeal2 | PLCレジスタマッピングツール Zeal2(2025年5月1日更新)対応OS: Windows 10 / 11 | zeal2_181j.zip | ZIP型式 | 10 MB | ログイン |
COM-KG | USBドライバ 対応OS: Windows 7 ※Windows10 / 11の場合、ドライバ不要 | comkg_driver_0.zip | ZIP型式 | 963 B | ログイン |
COM-K2 (2022年11月30日 受注終了) | USBドライバ 対応OS: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 | comk2_driver_b.zip | ZIP型式 | 2 MB | ログイン |
VGR-B100 | データビューワ、パラメータローダ | vgrb100_ver2.22.zip | ZIP型式 | 3 MB | ログイン |
データビューワ、パラメータローダ、Ex.Sec Viewer | vgrb100ex_ver2.22.zip | ZIP型式 | 5 MB | ログイン | |
NWS-Mini MODBUSマスタ通信セットアップファイル dps(5ch, 36ch) | setup_NWS_Mini_sample | ZIP型式 | 22 KB | ログイン | |
NWS-Multi (NWS-COM-M2) | NWS-MM ソフトウェア (2023年4月21日更新) | nwsmm_1000j.zip | ZIP型式 | 3 MB | ログイン |
※旧ソフトウェアはこちら